平成27年12月定例市議会補正予算等の概要
主な事業
(単位:千円)
(1)小中学校エアコン整備事業 | 6,600 | |
(2)がけ崩れ防災対策事業 | 49,100 | |
(3)道路橋梁災害復旧事業 | 9,446 | |
(4)中山間地域等直接支払推進事業 | 116,589 | |
(5)流域森林総合整備事業 | 4,559 | |
(6)愛媛県土木建設、県営港湾・海岸整備負担金事業 | 912,098 | |
(7)施設型給付事業(保育所・幼稚園・認定こども園)、保育所事務費 | 921,564 | |
(8)国民健康保険・介護保険給付費 | 1,825,000 | |
(9)障害福祉サービス事業 | 720,000 | |
(10)生活保護支給事業 | 117,000 | |
(11)航空機有蓋掩体調査事業(文化財保護管理事業) | 3,842 | |
(12)職員人件費 | △275,459 |
補正予算の総額
(単位:千円)
区 分 | 12月補正額 通常分 |
12月補正額 人件費分 |
累 計 | 対前年同期伸率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 4,692,841 | △292,770 | 189,175,364 | 2.37% |
特別会計 | 2,498,866 | 11,311 | 136,325,827 | 1.82% |
企業会計 | 6,000 | 48,840,910 | 1.15% | |
計 | 7,191,707 | △275,459 | 374,342,101 | 2.01% |
公債管理特別会計 | 18,946,500 | |||
合 計 | 7,191,707 | △275,459 | 393,288,601 |
議案等
-
- 予算案 : 8件
- 条例案 : 8件
- 事件案 : 5件
(計 21件)
- 報 告 : 8件