令和4年9月 定例会の日程(第5回)
招集告示日
8月26日(金) ※代表質問・一般質問通告者名提出期限 8月29日(月)
開会日
9月2日(金)
会期
9月2日(金)から9月27日(火)まで26日間
| 月日 | 曜日 | 区分 | 運営内容 | 
|---|---|---|---|
| 9月2日 | 金曜日 | 本会議 | 提案説明 | 
| 9月3日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月4日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月5日 | 月曜日 | 休会 | |
| 9月6日 | 火曜日 | 休会 | (代表質問発言通告書提出締切日) | 
| 9月7日 | 水曜日 | 休会 | |
| 9月8日 | 木曜日 | 本会議 | 代表質問(一般質問発言通告書提出締切日) | 
| 9月9日 | 金曜日 | 本会議 | 代表質問 | 
| 9月10日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月11日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月12日 | 月曜日 | 本会議 | 代表質問、一般質問 | 
| 9月13日 | 火曜日 | 本会議 | 一般質問 | 
| 9月14日 | 水曜日 | 本会議 | 一般質問、委員会付託(決算特別委員会) | 
| 9月15日 | 木曜日 | 休会 | 一般質問予備日 | 
| 9月16日 | 金曜日 | 委員会 | 環境企業(午前)、文教消防(午後) | 
| 9月17日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月18日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月19日 | 月曜日 | 休会 | (敬老の日) | 
| 9月20日 | 火曜日 | 委員会 | 産業経済(午前)、都市整備(午後) | 
| 9月21日 | 水曜日 | 委員会 | 市民福祉(午前)、総務理財(午後) | 
| 9月22日 | 木曜日 | 休会 | (委員会予備日) | 
| 9月23日 | 金曜日 | 休会 | (秋分の日) | 
| 9月24日 | 土曜日 | 休会 | |
| 9月25日 | 日曜日 | 休会 | |
| 9月26日 | 月曜日 | 休会 | |
| 9月27日 | 火曜日 | 本会議 | 表決 | 
※代表質問者数によっては、9月12日(月)は一般質問のみとなります。
※一般質問者数によっては、9月15日(木)も一般質問日とし、その場合、14日(水)に予定の「委員会付託」及び「決算特別委員会」も15日となります。
なお、質問議員名が確定後、運営日程の変更がある場合は、速やかにお知らせいたします。
 松山市議会議員 
